日期:2015-11-02瀏覽: 來(lái)源:國海濾器
PE棒精密過(guò)濾器型號規格參考數據: |
型號PE-GSJM- | 規格φ×H | 配裝濾芯 | 進(jìn)出水管Dg | 沖排水管Dg | 排氣管Dg | 出水量t/h | 設備凈重kg |
300 | 300-2019 | 19 | 50 | 50 | 20 | 12 | 100 |
400 | 500-2143 | 37 | 80 | 80 | 25 | 22 | 150 |
500 | 500-2143 | 43 | 80 | 80 | 25 | 26 | 250 |
600 | 600-2298 | 61 | 100 | 100 | 32 | 37 | 400 |
800 | 800-2368 | 127 | 150 | 150 | 32 | 77 | 500 |
1000 | 1000-2730 | 169 | 150 | 150 | 32 | 96 | 850 |
1200 | 1200-3063 | 271 | 200 | 200 | 40 | 163 | 1000 |
友情鏈接: 真空濾油機 袋式過(guò)濾器 過(guò)濾器